24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7070037 ] 熟悉的那個人 的評論:可愛的主播( 2024-12-13 18:57:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7341900 ] 薇亦柔止 的評論:( 2024-11-24 14:40:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3309721 ] yurihan 的評論:( 2024-11-22 18:55:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5735602 ] 四季豐盛 的評論:最好的主播( 2024-11-20 15:53:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7530199 ] Ting1108 的評論:滿分( 2024-11-16 23:41:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6391168 ] Lifeismoive 的評論:( 2024-11-15 20:44:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 22:35 | 23:43 | 67 分鐘 |
2 | 22:08 | 22:32 | 24 分鐘 | |
3 | 20:09 | 22:06 | 117 分鐘 | |
4 | 17:36 | 19:35 | 119 分鐘 | |
5 | 14:08 | 17:04 | 176 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 16:44 | 16:56 | 12 分鐘 |
7 | 15:22 | 16:37 | 75 分鐘 | |
8 | 14:25 | 15:11 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 17:30 | 18:06 | 36 分鐘 |
10 | 16:13 | 17:28 | 75 分鐘 | |
11 | 14:17 | 15:12 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-12-18 | 20:02 | 23:21 | 198 分鐘 |
13 | 16:39 | 18:54 | 135 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 21:04 | 23:57 | 173 分鐘 |
15 | 15:03 | 19:02 | 239 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 23:26 | 23:40 | 13 分鐘 |
17 | 21:23 | 23:25 | 122 分鐘 | |
18 | 16:10 | 19:30 | 199 分鐘 | |
19 | 14:12 | 15:33 | 81 分鐘 | |
20 | 13:02 | 13:35 | 33 分鐘 | |
21 | 2024-12-14 | 18:56 | 19:36 | 40 分鐘 |
22 | 2024-12-13 | 20:48 | 23:45 | 177 分鐘 |
23 | 19:47 | 20:18 | 30 分鐘 | |
24 | 16:28 | 18:57 | 149 分鐘 | |
25 | 2024-12-12 | 21:12 | 23:57 | 165 分鐘 |
26 | 20:04 | 21:07 | 63 分鐘 | |
27 | 17:10 | 18:14 | 63 分鐘 | |
28 | 16:54 | 17:06 | 12 分鐘 | |
29 | 16:07 | 16:49 | 42 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q4538.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|